IHPI 2017
Téléchargez les Bulletins mensuels de l'IHPI
Indices Branche CJO (2007 = 100) | 2017 | |||||||||||||
Code | Libellé | Pond. | janv-17 | févr-17 | mars-17 | avr-17 | mai-17 | juin-17 | juil-17 | août-17 | sept-17 | oct-17 | nov-17 | déc-17 |
01 | EGRENAGE DE COTON | 434,1 | 154,94 | 174,28 | 152,41 | 142,92 | 152,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,13 | 106,18 | 81,38 |
14 | PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES | 428,6 | 5,27 | 5,22 | 128,25 | 117,86 | 49,55 | 132,6 | 114,82 | 114,16 | 42,59 | 124,43 | 62,85 | 150,54 |
15 | FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE BOISSON | 1904,8 | 134,11 | 150,45 | 152,03 | 156,15 | 157,59 | 144,2 | 134,12 | 131,94 | 135,23 | 127,7 | 137,89 | 153,59 |
17 | FABRICATION DE TEXTILES | 32,4 | 0 | 20,36 | 10,93 | 101,23 | 91,92 | 123,84 | 60,32 | 124,91 | 122,39 | 95,54 | 120,92 | 102,91 |
18 | FABRICATION D''ARTICLES D''HABILEMENT | 42,2 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 125,3 | 112,19 | 92,53 | 471,72 | 226,11 | 240,48 | 245,57 | 288,47 | 299,74 |
20 | TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS OU DE VANNERIE | 17,5 | 109,06 | 109,06 | 70,67 | 72,71 | 90,89 | 127,41 | 127,41 | 127,24 | 181,77 | 109,06 | 127,24 | 218,13 |
21 | FABRICATION DE PAPIER, DE CARTON ET D'ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON | 43,5 | 98,75 | 111,37 | 106,1 | 92,26 | 112,65 | 101,09 | 113,06 | 108,13 | 109,94 | 99,71 | 112,37 | 117,38 |
22 | EDITIONS IMPREMERIES ET REPRODUCTION D"ENREGISTREM | 10,8 | 14,75 | 16,38 | 38,74 | 24,98 | 7,64 | 25,23 | 19,74 | 18,31 | 34,27 | 30,9 | 16,33 | 17,37 |
24 | FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES | 359,2 | 237,2 | 157,56 | 82,26 | 57,06 | 122,39 | 74,76 | 36,46 | 58,06 | 80,81 | 204,21 | 211,3 | 314,43 |
25 | FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC OU EN MATTIE | 376,2 | 39,08 | 43,28 | 54,16 | 114,36 | 56,98 | 105,39 | 78,56 | 48,29 | 31,24 | 77,72 | 67,53 | 31,28 |
26 | FABRICATION DE VERRES POTERIES ET MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION | 2745,1 | 54,22 | 88,38 | 81,67 | 68,6 | 65,1 | 56,08 | 57,47 | 62,04 | 70,38 | 55,72 | 54,63 | 64,13 |
27 | METALLURGIE FONDERIE | 263,8 | 0 | 15,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,94 | 4,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FABRICATION D"OUVRAGES EN METAUX TRAVAIL DES METAU | 56,4 | 39,87 | 43,46 | 34,48 | 28,31 | 21,8 | 19,53 | 51,91 | 38,82 | 22,94 | 37,89 | 55,29 | 54,06 |
36 | FABRICATION DE MEUBLES ACTIVITES DE TRANSFORMATION | 315,7 | 116,11 | 107,89 | 99,06 | 113,73 | 132,2 | 158,39 | 128,87 | 145,84 | 132,75 | 151,9 | 168,09 | 138,56 |
40 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D"ELECTRICITE ET DE GAZ | 2823,8 | 126,66 | 123,08 | 139,27 | 153,03 | 134,72 | 178,42 | 315,69 | 408,51 | 421,95 | 412,57 | 167,94 | 176,74 |
41 | CAPTAGE TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D"EAU | 145,8 | 152,94 | 152,09 | 151,14 | 150,56 | 143,16 | 138,68 | 141,29 | 141,4 | 147,52 | 154,6 | 157,65 | 159,64 |
INDICE GLOBAL CJO | 10000,0 | 102,28 | 112,32 | 117,24 | 119,05 | 111,09 | 116,21 | 153,98 | 182,06 | 185,99 | 189,41 | 118,65 | 131,7 | |
Source : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques | ||||||||||||||
Indices Branche BRUT (2007 = 100) | 2017 | |||||||||||||
Code | Libellé | Pond. | janv-17 | févr-17 | mars-17 | avr-17 | mai-17 | juin-17 | juil-17 | août-17 | sept-17 | oct-17 | nov-17 | déc-17 |
01 | EGRENAGE DE COTON | 434,1 | 185,92 | 195,19 | 188,99 | 177,22 | 188,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,34 | 127,41 | 97,65 |
14 | PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES | 428,6 | 7,99 | 6,7 | 153,75 | 127,8 | 59,38 | 153,2 | 137,5 | 92,59 | 50,78 | 149,47 | 72,91 | 181,04 |
15 | FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE BOISSON | 1904,8 | 153,83 | 143,56 | 160,06 | 157,45 | 181,32 | 153,4 | 143,62 | 147,08 | 146,01 | 148,04 | 150,31 | 169,66 |
17 | FABRICATION DE TEXTILES | 32,4 | 0 | 19,55 | 11,8 | 93,13 | 91,92 | 118,88 | 62,74 | 129,91 | 112,6 | 80,26 | 120,92 | 102,91 |
18 | FRABRICATION D''ARTICLES D''HABILEMENT | 42,2 | 88,33 | 84,12 | 96,74 | 121,93 | 85,63 | 84,12 | 363,67 | 236,39 | 229,55 | 231,39 | 290,73 | 283,12 |
20 | TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS OU DE VANNERIE | 17,5 | 118,15 | 118,15 | 76,56 | 78,77 | 98,46 | 138,03 | 138,03 | 137,84 | 196,92 | 118,15 | 137,84 | 236,3 |
21 | FABRICATION DE PAPIER, DE CARTON ET D'ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON | 43,5 | 132,81 | 128,49 | 117,27 | 88,56 | 125,12 | 93,61 | 101,5 | 85,54 | 109,99 | 100,17 | 106,54 | 55,71 |
22 | EDITIONS IMPREMERIES ET REPRODUCTION D"ENREGISTREM | 10,8 | 14,65 | 16,9 | 40,66 | 23,1 | 7,73 | 25,37 | 19,32 | 17,88 | 31,36 | 33,53 | 15,72 | 16,95 |
24 | FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES | 359,2 | 166,61 | 113,25 | 59,49 | 39,85 | 81,78 | 50,9 | 25,39 | 41,61 | 58,95 | 146,06 | 150,31 | 221,71 |
25 | FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC OU EN MATTIE | 376,2 | 53,95 | 53,53 | 74,08 | 158,13 | 76,9 | 144,34 | 109,65 | 65,5 | 40,44 | 109,71 | 91,54 | 41,12 |
26 | FABRICATION DE VERRES POTERIES ET MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION | 2745,1 | 62,95 | 93,76 | 94,16 | 76,85 | 72,58 | 62,9 | 64,03 | 69,57 | 78,85 | 63,13 | 62,36 | 70,54 |
27 | METALLURGIE FONDERIE | 263,8 | 0 | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,07 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FABRICATION D"OUVRAGES EN METAUX TRAVAIL DES METAU | 56,4 | 35,41 | 38,54 | 31,15 | 21,95 | 17,5 | 26,22 | 52,47 | 42,12 | 23,31 | 35,06 | 61,99 | 56,83 |
36 | FABRICATION DE MEUBLES ACTIVITES DE TRANSFORMATION | 315,7 | 116,14 | 99,62 | 102,91 | 100,69 | 127,19 | 158,4 | 128,9 | 145,85 | 127,69 | 151,92 | 161,69 | 149,2 |
40 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D"ELECTRICITE ET DE GAZ | 2823,8 | 127,03 | 114,87 | 139,58 | 153,03 | 135 | 178,42 | 315,91 | 408,72 | 421,95 | 412,57 | 167,94 | 177 |
41 | CAPTAGE TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D"EAU | 145,8 | 158,04 | 141,95 | 156,17 | 150,56 | 147,93 | 138,68 | 146 | 146,12 | 147,52 | 159,75 | 157,65 | 164,96 |
GLOBAL | INDICE GLOBAL BRUT | 10000,0 | 108,41 | 109,53 | 125,32 | 123,99 | 118,85 | 121,08 | 158,82 | 186,09 | 190,09 | 195,47 | 122,98 | 135,7 |
Source : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques |