PRODUCTION du Secteur Primaire 2000 à 2009
| Tableau E1 : PRODUCTION DU SECTEUR PRIMAIRE | |||||||||||
| Pays | Unités | Séries annuelles les plus récentes | |||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| AGRICULTURE | |||||||||||
| 6 PRINCIPAUX PRODUITS VIVRIERS (VOLUME) | |||||||||||
| Sorgho | Tonnes | 155 401 | 141 723 | 168 983 | 163 272 | 169 783 | 169 784 | 206 033 | 224 623 | 258 700 | 286 800 |
| Pois d'Angole | Tonnes | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| Mil | Tonnes | 37 372 | 41 248 | 51 726 | 47 136 | 35 018 | 42 158 | 43 748 | 45 457 | 47 401 | 46 429 |
| Maïs | Tonnes | 482 100 | 463 900 | 510 084 | 537 956 | 523 650 | 523 650 | 509 468 | 543 342 | 590 100 | 651 700 |
| Coton graine | Tonnes | 117 400 | 168 300 | 186 600 | 164 200 | 173 700 | 66 400 | 40 000 | 48 800 | … | |
| Riz | Tonnes | 63 300 | 63 600 | 69 200 | 62 000 | 68 517 | 68 519 | 72 860 | 76 284 | 85 500 | 121 300 |
| 3 PRINCIPAUX PRODUITS D'EXPORTATION | |||||||||||
| Coton graine | Tonnes | 117 400 | 168 300 | 186 600 | 164 200 | 173 700 | 66 400 | 40 000 | 48 800 | 31 000 | 25 000 |
| Fève de cacao | Tonnes | 6 600 | 10 200 | 7 500 | 5 100 | 3 700 | 4 200 | 7 600 | 9 500 | 9 300 | 13 200 |
| Café vert | Tonnes | 15 200,00 | 16 900,00 | 7 900,00 | 5 500,00 | 9 300,00 | 7 200,00 | 8 900,00 | 9 300,00 | 9 000 | 11 000 |
| Part de l'agriculture dans le PIB | % | 26,90 | 27,80 | 30,50 | 29,50 | 27,80 | 26,30 | 26,60 | 26,70 | 26,90 | 28,90 |
| ELEVAGE | |||||||||||
| 5 PRINCIPAUX PRODUITS | |||||||||||
| Bovins | Milliers de tête | 275,80 | 278,50 | 284,50 | 285,00 | 290,00 | 300,00 | 302,40 | 306,50 | 302,5 | 305,3 |
| Chèvre&Moutons | Milliers de tête | 2 264,85 | 2 240,00 | 2 296,20 | 2 326,00 | 2 625,00 | 3 200,00 | 3 350,40 | 3 507,80 | 3364 | 3237,3 |
| Milliers de tête | |||||||||||
| Milliers de tête | |||||||||||
| Milliers de tête | |||||||||||
| PECHE | |||||||||||
| 5 PRINCIPAUX PRODUITS | |||||||||||
| Pêche artisanale | Tonnes | 27 000,00 | 22 000,00 | 23 000,00 | 21 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 27 000,00 | 19 205,91 | 19 782,09 | 20 375,55 |
| Tonnes | |||||||||||
| Tonnes | |||||||||||
| Tonnes | |||||||||||
| Tonnes | |||||||||||
Source: Agriculture: Direction des Statistiques Agricoles de l'Informatique et de la Documentation
Elevage et Pêche: Direction de l'Elevage et de la Pêche
Part de l'agriculture dans le PIB: Direction de l'économie
Production par Secteur
