IHPC 2010
|
INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION A LOME 2010
|
||||||||||||
| (Base 100 en 1996 de janvier - mars 2010) |
Base 100 en 2008 à partir d'Avril 2010
|
|||||||||||
| Série | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 137,3 | 136,1 | 140,8 | 112,4 | 107,1 | 110,6 | 111,8 | 111,2 | 103,6 | 105,0 | 106,0 | 110,6 |
| Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants | 169,5 | 163,8 | 163,6 | 107,8 | 106,7 | 107,2 | 111,3 | 116,0 | 113,4 | 112,1 | 109,6 | 110,7 |
| Articles d'habillement et chaussures | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100,3 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 132,9 | 135,7 | 130,7 | 102,6 | 100,6 | 100,8 | 102,6 | 102,4 | 102,0 | 103,2 | 104,7 | 108,8 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 120,1 | 119,9 | 119,9 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 102,1 | 102,8 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | 103,4 |
| Santé | 142,2 | 142,1 | 142,3 | 102,3 | 102,2 | 101,8 | 102,0 | 101,1 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | 105,8 |
| Transports | 252,5 | 251,2 | 251,3 | 100,6 | 100,4 | 104,2 | 112,9 | 114,9 | 114,8 | 114,7 | 114,6 | 114,7 |
| Communi- cation | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,3 |
| Loisirs et culture | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 101,8 |
| Enseignement | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 102,9 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,2 | 104,0 | 104,0 | 105,6 |
| Restaurants et Hôtels | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 107,2 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 106,0 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 112,3 |
| Biens et services divers | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,4 | 99,3 | 99,3 | 99,1 | 99,7 | 99,4 | 99,5 |
| Indice global | 139,9 | 139,6 | 140,8 | 105,3 | 103,4 | 104,9 | 106,6 | 106,4 | 104,2 | 104,7 | ||
IHPC 2010