IHPC 2009
|
INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION A LOME
|
||||||||||||
| Base 100 en 1996 |
2009
|
|||||||||||
| Série | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 145,4 | 140,7 | 139,3 | 141,6 | 144,8 | 146,4 | 152,8 | 146,7 | 136,8 | 131,6 | 136,1 | 137,8 |
| Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants | 159,2 | 162,4 | 160,9 | 161,9 | 157,6 | 161,2 | 163,0 | 163,3 | 159,8 | 157,2 | 163,1 | 156,9 |
| Articles d'habillement et chaussures | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 113,8 | 113,9 | 113,6 | 113,5 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 134,2 | 131,5 | 133,5 | 125,6 | 126,6 | 127,8 | 129,5 | 127,4 | 129,9 | 128,4 | 132,0 | 132,8 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,9 | 119,8 | 119,9 | 119,9 |
| Santé | 141,1 | 141,5 | 141,7 | 142,3 | 141,3 | 141,4 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,4 | 141,8 | 141,9 |
| Transports | 250,9 | 250,9 | 250,8 | 247,7 | 247,7 | 247,7 | 252,2 | 252,1 | 252,2 | 252,1 | 252,3 | 252,3 |
| Communi- cation | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| Loisirs et culture | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| Enseigne- ment | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,2 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Restaurants et Hôtels | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,7 |
| Biens et services divers | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Indice global | 142,7 | 140,7 | 140,4 | 140,0 | 141,2 | 142,0 | 145,0 | 142,5 | 139,2 | 137,0 | 139,2 | 139,9 |
IHPC 2009