IHPC 2001
|
INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION A LOME
|
||||||||||||
| Base 100 en 1996 |
2001
|
|||||||||||
| Série | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 96,9 | 100,0 | 100,7 | 104,1 | 107,9 | 109,2 | 113,6 | 111,8 | 102,1 | 100,3 | 101,9 | 104,2 |
| Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants | 127,7 | 127,2 | 127,6 | 130,6 | 127,6 | 127,7 | 128,8 | 127,1 | 128,9 | 127,9 | 132,2 | 132,6 |
| Articles d'habillement et chaussures | 100,5 | 101,0 | 102,0 | 103,3 | 104,2 | 104,5 | 104,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 102,4 | 103,0 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 107,6 | 108,4 | 104,9 | 103,1 | 102,5 | 101,9 | 105,4 | 105,9 | 106,4 | 103,0 | 105,4 | 105,3 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 104,7 | 105,2 | 105,2 | 107,9 | 108,6 | 110,1 | 110,1 | 110,4 | 110,3 | 110,3 | 111,0 | 111,1 |
| Santé | 114,4 | 114,5 | 130,4 | 129,8 | 129,8 | 129,4 | 129,6 | 129,4 | 128,9 | 129,6 | 130,7 | 134,0 |
| Transports | 156,2 | 156,2 | 160,9 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 162,5 | 162,5 |
| Communi- cation | 140,3 | 140,3 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 |
| Loisirs et culture | 112,1 | 114,6 | 128,9 | 129,8 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,8 | 127,7 | 129,0 | 128,3 |
| Enseigne- ment | 105,7 | 105,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Restaurants et Hôtels | 110,5 | 110,5 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
| Biens et services divers | 102,3 | 101,8 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 105,6 | 105,7 |
| Indice global | 108,2 | 109,5 | 111,0 | 112,4 | 113,7 | 114,2 | 116,3 | 115,7 | 112,2 | 111,2 | 112,3 | 113,3 |
IHPC 2001