IHPC 2004
|
INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION A LOME
|
||||||||||||
| Base 100 en 1996 |
2004
|
|||||||||||
| Série | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 100,7 | 99,9 | 97,8 | 99,6 | 104,4 | 105,7 | 105,1 | 104,4 | 97,9 | 99,3 | 102,3 | 105,6 |
| Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants | 138,1 | 138,1 | 134,5 | 135,1 | 136,2 | 132,6 | 136 | 137 | 137,900628 | 138,1 | 140,1 | 136,9 |
| Articles d'habillement et chaussures | 109,8 | 109,2 | 115,5 | 115,6 | 115,6 | 115,7 | 115,6 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 108 | 108,8 | 105,4 | 109,6 | 108,2 | 107 | 105,7 | 109,2 | 108,4 | 114,4 | 113,3 | 111,1 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 108,9 | 108,9 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,7 |
| Santé | 143,3 | 143,3 | 143 | 143,2 | 143,1 | 142,9 | 142,9 | 143,2 | 143,3 | 143,5 | 138,9 | 139,9 |
| Transports | 162 | 162 | 163,1 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 169 |
| Communi- cation | 136,8 | 136,792 | 136,792 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 136,792 | 136,8 | 136,8 | 136,8 |
| Loisirs et culture | 128,4 | 128,1 | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 127,6 | 128,1 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Enseigne- ment | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |
| Restaurants et Hôtels | 121,9 | 121,9 | 122,2 | 122,8 | 122,8 | 122,7 | 122,7 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| Biens et services divers | 101,9 | 101,7 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Indice global | 114,2 | 113,9 | 113,2 | 114,6 | 116,2 | 116,5 | 116,2 | 116,4 | 113,9 | 115,2 | 116 | 117,5 |
IHPC 2004