IHPC 2005
|
INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION A LOME
|
||||||||||||
| Base 100 en 1996 |
2005
|
|||||||||||
| Série | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 107,1 | 107,6 | 107,9 | 115 | 121,1 | 120,7 | 124 | 116,6 | 110 | 109,8 | 107,9 | 108 |
| Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants | 137,9 | 138,7 | 139,1 | 137,3 | 135,2 | 138,4 | 138,7 | 141,8 | 140,6 | 142,1 | 139,6 | 140,2 |
| Articles d'habillement et chaussures | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116,1 | 116,1 | 116,1 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 117,2 | 117,1 | 115 | 106,3 | 109,9 | 109,8 | 107,6 | 108,9 | 109,2 | 114,4 | 117,5 | 115,9 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 110,6 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110,6 | 110,6 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| Santé | 141 | 141,6 | 141,2 | 141,6 | 141,4 | 141,3 | 141,2 | 141,2 | 141,1 | 142 | 139,9 | 140 |
| Transports | 194,8 | 194,8 | 194,8 | 194,7 | 194,8 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 217,9 | 227,5 | 227,5 |
| Communi- cation | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 |
| Loisirs et culture | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| Enseigne- ment | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,2 | 110,1 | 110,2 | 110,2 |
| Restaurants et Hôtels | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 123,3 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
| Biens et services divers | 102 | 103,9 | 103,9 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Indice global | 121,1 | 121,4 | 121,2 | 122,3 | 125 | 124,9 | 125,8 | 123,4 | 121 | 123,6 | 124 | 123,9 |
IHPC 2005