IHPC 2007
|
INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION A LOME
|
||||||||||||
| Base 100 en 1996 |
2007
|
|||||||||||
| Série | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 114,2 | 111,3 | 110,9 | 113,7 | 117,5 | 117,4 | 121,8 | 111,1 | 107,6 | 110,0 | 120,9 | 121,9 |
| Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants | 145,4 | 146,4 | 147,6 | 145,6 | 148,4 | 145,1 | 147,4 | 148,0 | 148,4 | 146,9 | 153,2 | 154,4 |
| Articles d'habillement et chaussures | 115,1 | 114,1 | 114,1 | 114,2 | 113,1 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 124,5 | 125,1 | 125,5 | 119,9 | 120,3 | 122,0 | 125,1 | 123,2 | 123,8 | 114,7 | 124,5 | 125,4 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 112,3 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,0 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| Santé | 136,4 | 136,8 | 136,9 | 136,3 | 136,4 | 137,2 | 136,6 | 136,5 | 136,3 | 136,8 | 136,5 | 136,3 |
| Transports | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 225,8 | 226,1 | 226,1 | 225,9 | 225,9 | 225,8 | 225,8 | 225,9 | 225,9 |
| Communi- cation | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 |
| Loisirs et culture | 128,4 | 128,2 | 128,2 | 128,2 | 128,2 | 128,2 | 128,2 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 |
| Enseigne- ment | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |
| Restaurants et Hôtels | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
| Biens et services divers | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Indice global | 127,2 | 126,1 | 126,0 | 126,3 | 127,7 | 127,9 | 129,9 | 125,7 | 124,5 | 124,2 | 129,5 | 130,0 |
IHPC 2007