IHPC 2008
|
INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION A LOME
|
||||||||||||
| Base 100 en 1996 |
2008
|
|||||||||||
| Série | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 126,5 | 125,2 | 126,3 | 136,9 | 146,3 | 145,4 | 150,8 | 152,6 | 133,6 | 135,0 | 134,7 | 146,3 |
| Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants | 148,8 | 149,3 | 148,1 | 149,6 | 153,8 | 158,3 | 164,1 | 159,3 | 158,2 | 165,8 | 166,3 | 156,0 |
| Articles d'habillement et chaussures | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,0 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 128,4 | 128,2 | 126,5 | 122,5 | 123,4 | 117,7 | 118,2 | 126,0 | 134,8 | 128,9 | 128,3 | 130,4 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 111,9 | 111,9 | 112,0 | 116,0 | 117,4 | 117,5 | 117,5 | 117,6 | 117,8 | 119,2 | 119,2 | 119,2 |
| Santé | 137,3 | 138,0 | 138,1 | 137,9 | 140,8 | 140,8 | 141,0 | 141,3 | 140,9 | 141,1 | 141,3 | 141,0 |
| Transports | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 264,9 | 260,8 | 260,8 | 260,8 | 260,8 |
| Communi- cation | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| Loisirs et culture | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,7 | 130,7 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| Enseigne- ment | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Restaurants et Hôtels | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 125,3 |
| Biens et services divers | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 99,7 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Indice global | 132,3 | 131,8 | 132,0 | 135,8 | 139,6 | 138,7 | 140,8 | 145,6 | 139,4 | 139,1 | 139,0 | 143,3 |
IHPC 2008