Recensement 1961 1970 1981
| Population (données de recensements) | |||||||
| TOGO | Unités | Recensement de 1961 | Recensement de 1970 | Recensement de 1981 | |||
| Population totale | habitant | 1 444 481 | 1 950 646 | 2 719 567 | |||
| Population totale féminine | % | 52,1% | 52,0% | 51,3% | |||
| Population totale masculine | % | 47,9% | 48,0% | 48,7% | |||
| Taux d'urbanisation | % | 9,4% | 21,2% | 25,2% | |||
| Population de moins de 15 ans | % | 47,1% | 49,8% | 50,0% | |||
| Population de 15 Ã 64 ans | % | 48,6% | 46,0% | 46,2% | |||
| Population de 65 ans et plus | % | 4,2% | 4,2% | 3,8% | |||
| Taux de croissance annuel de la population | % | 2,9% | 2,9% | 2,9% | |||
| Densité de population | hab. / km² | 25,5 | 34,5 | 48,0 | |||
| Les trois plus grandes villes : | Recensement de 1961 | Recensement de 1970 | Recensement de 1981 | ||||
| Lomé | habitant | 84 759 | 188 876 | 375 499 | |||
| Sokodé | habitant | 14 700 | 32 356 | 46 660 | |||
| Kara | habitant | nd | 11 674 | 28 902 | |||
Sources :Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
Données de Recensement
Recensement 1961 1970 1981