Situation dans l'Activité
| Tableau 5 : Population selon la situation dans l'activité | |||||||
| TOGO | Unités | Recensement de 1960 | Recensement de 1970 | Recensement 1981 | |||
| Population active totale | individu | 655 625 | 728 310 | 901 543 | |||
| Femmes | % | 42,8% | 44,3% | 43,8% | |||
| Hommes | % | 57,2% | 55,7% | 56,2% | |||
| Chômeurs | individu | 4 760 | 9 689 | 33 510 | |||
| Femmes | % | 11,4% | 58,8% | 26,5% | |||
| Hommes | % | 88,6% | 41,2% | 73,5% | |||
| Emploi total (effectif total d'actifs occupés) | individu | 650 865 | 718 621 | 868 033 | |||
| Femmes | % | 43,1% | 44,1% | 44,5% | |||
| Hommes | % | 56,9% | 55,9% | 55,5% | |||
Sources : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
| Pays | Unités | Séries annuelles les plus récentes | |
| DERNIER RGPH | ENQUETE 1: QUIBB | ||
| ANNEE 1981 | ANNEE 2006 | ||
| Population active totale | individu | 901 543 | nd |
| Population active masculine | % | 56,20 | 86,70 |
| Population active masculine | individus | 506 667 | |
| Population active féminine | % | 43,80 | 78,30 |
| Population active féminine | individus | 394 876 | |
| Taux d'activité | % | nd | 93,70 |
| Nombre de chômeurs | individu | 33 510 | |
| Nombre de chômeurs (hommes) | % | 73,54 | |
| Nombre de chômeurs (hommes) | individus | 24 644 | 0 |
| Nombre de chômeurs (femmes) | % | 26,46 | |
| Nombre de chômeurs (femmes) | individus | 8 866 | 0 |
| Taux de chômage | % | nd | 6,30 |
| Emploi total | individu | 868 033 | |
| Emploi total hommes | % | 55,49 | |
| Emploi total hommes | individus | 481 705 | 0 |
| Emploi total femmes | % | 44,51 | |
| Emploi total femmes | individus | 386 328 | 0 |
| Taux d'informalité | % | ||
Sources : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
Données de Recensement
Situation dans l'Activité