Estimation de la population 1990 à 2002
| Estimations de population | ||||||||||||||
| TOGO | Unités | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Population totale | millier d' habitants | 3 492,0 | 3 595,0 | 3 701,0 | 3 808,0 | 3 928,0 | 4 052,0 | 4 179,0 | 4 269,0 | 4 406,0 | 4 506,0 | 4 629,0 | 4 740,0 | 4 854,0 |
| Population totale féminine | % | 51,3% | 51,3% | 51,3% | 51,3% | 51,2% | 51,3% | 51,3% | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Population totale masculine | ,, | 48,7% | 48,7% | 48,7% | 48,7% | 48,8% | 48,7% | 48,7% | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Taux d'urbanisation | ,, | 29,0% | 29,6% | 30,1% | nd | nd | nd | nd | nd | 32,9% | nd | nd | nd | nd |
| Les trois plus grandes villes | ||||||||||||||
| Lomé | millier d' habitants | nd | nd | nd | nd | 760,0 | 793,0 | 828,0 | 865,0 | 903 | 943,0 | 985,0 | 1007,0 | 1137,0 |
| Sokodé | ,, | nd | nd | nd | nd | 71,4 | 73,2 | 75,1 | 77,0 | 80,9 | 85,0 | 89,0 | 93,5 | 98,0 |
| Kara | ,, | nd | nd | nd | nd | 53,1 | 59,0 | 65,0 | 72,0 | 75,4 | 79,0 | 83,0 | 87,0 | 92,0 |
Sources : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
Population 1990 à 2002