Indicateurs démographiques
| Tableau 4 : Indicateurs démographiques (données de recensements et d'enquêtes) | |||||||||||
| TOGO | Unités | Recensement de 1961 | Recensement de 1970 | Recensement de 1981 | EDS (1) de 1988 | EDS (1) de 1998 | |||||
| Espérance de vie à la naissance | année | 35,0 | 42,0 | 50,0 | 55,00 | 49,00 | |||||
| Espérance de vie à la naissance - femmes | année | 39,0 | 43,0 | 51,0 | nd | nd | |||||
| Espérance de vie à la naissance - hommes | année | 32,0 | 42,0 | 49,0 | nd | nd | |||||
| Taux brut de natalité | pour 1000 | 55,0 | 45,0 | 44,6 | nd | nd | |||||
| Taux brut de mortalité | pour 1000 | 29,0 | 19,0 | 16,9 | nd | nd | |||||
| Taux de mortalité infantile | pour 1000 | 127,0 | 90,0 | 121,3 | 80,5 | 79,7 | |||||
| Taux de fécondité | pour 1000 | 212,0 | 207,0 | 194,0 | nd | 181,0 | |||||
| Indice synthétique de fécondité | enfants/femme | 7,0 | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 5,4 | |||||
| Indice synthétique de fécondité en milieu Rural | enfants/femme | 6,54 | |||||||||
| Indice synthétique de fécondité en milieu Urbain | enfants/femme | 3,32 | |||||||||
Sources : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
Note : (1) Enquête démographique et de santé
Indicateurs démographiques
